共找到23條符合大北農工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥3250 ¥6500 ¥9750 ¥13000 |
4條 業務員待遇信息 | ¥2951 | |
2條 化驗員待遇信息 | ¥1400 | |
2條 銷售員待遇信息 | ¥480 | |
1條 區域經理待遇信息 | ¥12000 | |
1條 銷售員-實習生待遇信息 | ¥2300 | |
1條 班長待遇信息 | ¥2200 | |
1條 普通工人-實習生待遇信息 | ¥0 | |
1條 教材主管待遇信息 | ¥2000 | |
1條 獸醫待遇信息 | ¥1000 | |
1條 裝卸工待遇信息 | ¥1500 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:大北農實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關