共找到20條符合正大飼料工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥2847 ¥5694 ¥8541 ¥11390 |
2條 技術員待遇信息 | ¥2277 | |
2條 待遇信息 | ¥900 | |
1條 業務員待遇信息 | ¥10390 | |
1條 銷售代表待遇信息 | ¥4500 | |
1條 片區經理待遇信息 | ¥5000 | |
1條 操做工待遇信息 | ¥981 | |
1條 部門經理待遇信息 | ¥9150 | |
1條 銷售員待遇信息 | ¥0 | |
1條 普通職員待遇信息 | ¥2600 | |
1條 總經理秘書待遇信息 | ¥1700 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:正大飼料實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關