共找到214條符合交通銀行工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥9000 ¥18000 ¥27000 ¥36000 |
7條 待遇信息 | ¥5914 | |
3條 客服專員待遇信息 | ¥3100 | |
2條 產品經理待遇信息 | ¥19300 | |
2條 普通柜員待遇信息 | ¥1650 | |
2條 前臺柜員待遇信息 | ¥5768 | |
2條 零售信貸客戶經理待遇信息 | ¥2919 | |
2條 職員-外聘員工待遇信息 | ¥4300 | |
2條 普通科員待遇信息 | ¥4000 | |
2條 普通員工待遇信息 | ¥11300 | |
2條 理財經理-實習生待遇信息 | ¥1220 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:交通銀行實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關