共找到20條符合中國銀行軟件中心工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥3500 ¥7000 ¥10500 ¥14000 |
6條 待遇信息 | ¥4181 | |
1條 項目管理師待遇信息 | ¥11000 | |
1條 團隊經理待遇信息 | ¥13000 | |
1條 軟件工程師待遇信息 | ¥12500 | |
1條 經理待遇信息 | ¥3420 | |
1條 業務員待遇信息 | ¥11000 | |
1條 項目經理待遇信息 | ¥9468 | |
1條 程序員待遇信息 | ¥7100 | |
1條 軟件開發待遇信息 | ¥4200 | |
1條 助理待遇信息 | ¥5122 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:中國銀行軟件中心實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關