共找到29條符合明基電通工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥2375 ¥4750 ¥7125 ¥9500 |
5條 待遇信息 | ¥3640 | |
2條 客戶經理待遇信息 | ¥8500 | |
1條 軟件開發工程師-實習生待遇信息 | ¥2000 | |
1條 銷售工程師待遇信息 | ¥5000 | |
1條 普通工人待遇信息 | ¥2000 | |
1條 市場推廣專員待遇信息 | ¥4300 | |
1條 區域經理待遇信息 | ¥3700 | |
1條 嵌入式軟件工程師待遇信息 | ¥3220 | |
1條 作業員待遇信息 | ¥850 | |
1條 市場專員待遇信息 | ¥5800 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:明基電通實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關