共找到13條符合廣州康臣藥業有限公司工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥1220 ¥2465 ¥3710 ¥4955 ¥6200 |
3條 醫藥代表待遇信息 | ¥3833 | |
2條 醫藥代表(普代)待遇信息 | ¥4065 | |
1條 工藝員-實習生待遇信息 | ¥2700 | |
1條 審計主管待遇信息 | ¥3510 | |
1條 質檢員待遇信息 | ¥2220 | |
1條 工藝員待遇信息 | ¥3200 | |
1條 推廣經理待遇信息 | ¥2800 | |
1條 學術代表待遇信息 | ¥4050 | |
1條 區域商務經理待遇信息 | ¥4900 | |
1條 銷售代表待遇信息 | ¥2500 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:廣州康臣藥業有限公司實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關