共找到40條符合馬鋼集團工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥19250 ¥38500 ¥57750 ¥77000 |
4條 技術員待遇信息 | ¥30875 | |
4條 員工待遇信息 | ¥3275 | |
4條 技術員-實習生待遇信息 | ¥1075 | |
3條 設備維護部檢修工待遇信息 | ¥3443 | |
2條 生產部主任待遇信息 | ¥0 | |
2條 工程師待遇信息 | ¥4300 | |
2條 電氣技術員待遇信息 | ¥3500 | |
2條 助理工程師-兼職待遇信息 | ¥3150 | |
2條 給排水技術員待遇信息 | ¥6300 | |
2條 第四煉鐵廠待遇信息 | ¥5600 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:馬鋼集團實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關