共找到109條符合好又多超市工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥5000 ¥10000 ¥15000 ¥20000 |
7條 待遇信息 | ¥2352 | |
3條 員工待遇信息 | ¥1366 | |
3條 收銀員-兼職待遇信息 | ¥900 | |
2條 主管待遇信息 | ¥10600 | |
2條 促銷待遇信息 | ¥1400 | |
2條 組長待遇信息 | ¥1707 | |
2條 采購專員待遇信息 | ¥1800 | |
2條 營業員-外聘員工待遇信息 | ¥1650 | |
2條 采購經理待遇信息 | ¥3700 | |
2條 技工待遇信息 | ¥1510 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:好又多超市實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關