共找到54條符合大地財產保險工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥4000 ¥8000 ¥12000 ¥16000 |
4條 待遇信息 | ¥3275 | |
2條 會計待遇信息 | ¥2850 | |
2條 信息協調崗待遇信息 | ¥3100 | |
2條 業務員待遇信息 | ¥1950 | |
2條 財務待遇信息 | ¥1900 | |
2條 總經理助理待遇信息 | ¥15000 | |
2條 人傷崗職員待遇信息 | ¥3800 | |
1條 電銷坐席待遇信息 | ¥3500 | |
1條 客服-外聘員工待遇信息 | ¥1900 | |
1條 車行專員待遇信息 | ¥2500 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:大地財產保險實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關