共找到270條符合中國郵政儲蓄銀行工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥2700 ¥5400 ¥8100 ¥10800 |
5條 普通員工待遇信息 | ¥2550 | |
5條 綜合柜員待遇信息 | ¥3780 | |
4條 儲蓄柜員待遇信息 | ¥4275 | |
4條 待遇信息 | ¥1825 | |
3條 二級支行長待遇信息 | ¥2483 | |
3條 財務會計待遇信息 | ¥2166 | |
3條 信貸員-實習生待遇信息 | ¥2000 | |
3條 理財經理待遇信息 | ¥5600 | |
3條 信貸待遇信息 | ¥1900 | |
3條 客戶經理-外聘員工待遇信息 | ¥1933 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:中國郵政儲蓄銀行實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關