共找到30條符合東風悅達起亞汽車工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥8250 ¥16500 ¥24750 ¥33000 |
2條 工程師待遇信息 | ¥20000 | |
1條 技術員待遇信息 | ¥1620 | |
1條 會計待遇信息 | ¥0 | |
1條 員工待遇信息 | ¥4100 | |
1條 銷售經理待遇信息 | ¥3200 | |
1條 普通職工待遇信息 | ¥2700 | |
1條 開發工程師待遇信息 | ¥3000 | |
1條 品管工程師待遇信息 | ¥2500 | |
1條 實習生待遇信息 | ¥1800 | |
1條 工藝師待遇信息 | ¥3000 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:東風悅達起亞汽車實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關